LEA 5.0 SR 27,5″ 16″rám
LEA 5.0 SR 27,5″ 16″rám
Materiál rámu | ALUMINIUM PERFORMANCE |
---|---|
VIDLICE | SR SUNTOUR XCE28 |
POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKU | mat |
ZADNÍ PŘEHAZOVAČKA | SUNRACE RDM57 |
Přehazovačky | SUNRACE DLM503 |
PŘEDNÍ PŘEHAZOVAČKA | SUNRACE FDM500 |
Kliky | SUNTOUR XCC |
GRIPY | KROSS HANDY |
ZADNÍ BRZDY | JAK Y-1 |
Přední náboj | GL-B43F-DS |
Středová složení | FP-B902 |
Pláště | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Řetěz | YBN S8 |
Ráfky | KROSS |
Zadní náboj | GL-B43R-DS |
Sedlo | KROSS |
BRZDOVÉ KOTOUČE | DISC (160MM) |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FP-H863 O1-1/8″ |
Převodníky | 42T-34T-24T/175MM |
Počet převodů | 24 |
Rozsah kazety / volnoběžky | 12-32T |
Zdvih vidlice | 80mm |
SEDLOVKA | ALUMINIUM/ (DXXS- 27,2X300MM, DXS- 27,2X300MM, DS- 27,2X300MM, DM- 27,2X350MM) |
Kolekce | 2021 |
Výška | 164-172 |
Gripy | KROSS HANDY |
Pohlaví | Žena |
Úhel sedlové trubky | 73 |
Úhel hlavové trubky | 70 |
Efektivní délka horní trubky | 581 |
Délka řetězových vzpěr | 450 |
Délka sedlové trubky | 432 |
Délka hlavové trubky | 115 |
12 760 Kč